Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε τρόφιμα και την περιεκτικότητά τους σε Νάτριο (αλάτι), ανά 100 γρ. τροφής. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ως τροφές με υψηλό Νάτριο, το ποπ-κορν (1940 mg), την πίτσα (702 mg), το μπέϊκον (1085 mg), το κορν-μπιφ (1740 mg). Πολύ προσοχή με τις ελιές! Οι ελιές κονσέρβα περιέχουν 3288 mg, ενώ οι πράσινες ελιές περιέχουν 2100 mg στα 100γρ. τροφής και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μπακαλιάρος αλατισμένος με περιεκτικότητα σε νάτριο 8100 mg !!
Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 100 gr, τροφής ανά είδος | mg |
Αγγούρι | 6 |
Αγκινάρες μαγειρεμένες | 30 |
Αλεύρι, πυτιρούχο | 3 |
Αλεύρι, σιτάλευρο 80% | 2 |
Αμύγδαλα | 4 |
Ανανάς – Ζωμός | 1 |
Ανανάς – Κονσέρβα | 1 |
Αντίδια | 14 |
Αραβόσιτος (αποξηραμένος) | 1 |
Αραβόσιτος (βρασμένος) | ίχνη |
Αραβόσιτος (ωμός – χλωρός) | ίχνη |
Αραβοσιτέλαιο | 0 |
Αρακάς ωμός | 2 |
Αρακάς μαγειρεμένος | 1 |
Αρνί μαγειρεμένο | 70 |
Αρνί λαγόνα μαγειρεμένο | 75 |
Αρνί εντελώς άπαχο μαγειρεμένο | 75 |
Αρνί παϊδάκια, μαγειρεμένο | 75 |
Αρνί πλευρά μαγειρεμένο | 70 |
Αστακός κονσέρβα ή μαγειρεμένο | |
Αυγό βραστό ή ωμό | 122 |
Αυγό τηγανητό | 338 |
Αυγοτάραχο | – |
Αφρόγαλα σκόνη | 507 |
Αφρόγαλα υγρό από αποβουτ. γάλα | 130 |
Αχλάδια | 2 |
Βατόμουρα φρέσκα | 1 |
Βερύκοκκα φρέσκα | 1 |
Βούτυρο, αλατισμένο | 987 |
Βρούβες | 18 |
Βρώμη ξερή | 8 |
Βρώμη βραστή | 292 |
Βύσσινα | 2 |
Βοδινό άπαχες ψητές ή βραστές μπριζόλες | 60 |
Βοδινό ημίπαχες ψητές ή βραστές μπριζόλες | 60 |
Βοδινό ψητό ή βρασμένο | 60 |
Γάλα αγελάδας | 60 |
Γάλα κατσίκας | 34 |
Γάλα συμπυκνωμένο σακχαρούχο | 112 |
Γάλα Εβαπορέ, άγλυκο | 116 |
Γάλα σκόνη, πλήρες | 405 |
Γάλα αποβουτυρωμένο | 532 |
Γάλα σοκολατούχο, πλήρες | 47 |
Γαλακτομπούρεκο | 287 |
Γαλοπούλα ψητή | 130 |
Γαρίδες τηγανητές | 196 |
Γιαούρτι μερικά αποβουτυρωμένο | 51 |
Γιαούρτι από πλήρες γάλα | 47 |
Γκρέϊπ – φρούτ | – |
Γλυκοκούλουρα | 625 |
Γλυκό σύκο | – |
Γογγύλια ωμά | 49.0 |
Γογγύλια μαγειρεμένα | 34.0 |
Γλώσσα | 56 |
Δαμάσκηνα φρέσκα | 1 |
Ελιές κονσέρβα | 3288 |
Ελιές πράσινες | 2100 |
Ελιές ώριμες | 813 |
Ελαιόλαδο | 0 |
Ζαμπόν | – |
Ζάχαρη | – |
Ζελέ σκόνη | 318 |
Ζελέ επιδόρπιο (απλό) | 51 |
Ζελέ επιδόρπιο (με φρούτο) | 34 |
Ζύμη, σκόνη (δραστική) | 52 |
Καβούρια μαγειρεμένα | – |
Κακάο σκόνη | 268 |
Καλαμαράκια τηγανητά | – |
Καραβίδες | – |
Καραμέλες απλές ή με σοκολάτα | 226 |
Καραμέλες με ξηρούς καρπούς | 203 |
Καρότα ωμά | 47 |
Καρότα βραστά | 33 |
Καρπούζι | 1 |
Καρύδια | 2 |
Κάστανα φρέσκα | 6 |
Κάστανα ψημένα | 12 |
Κατσίκι | – |
Καφές σκόνη | 72 |
Καφές ρόφημα | 1 |
Κέϊκ απλό | 300 |
Κεράσια | 2 |
Κοκκινογούλια βραστά | 43 |
Κολοκυθάκια βραστά | 2 |
Κομπόστα βερύκοκκο | 8 |
Κομπόστα ροδάκινο | 5 |
Κορν-μπηφ | 1740 |
Κορν-φλέϊκς | 1005 |
Κορόμηλο | 2 |
Κοτόπουλο ψητό | 61 |
Κουνέλι ψητό | 64 |
Κουνέλι μαγειρεμένο | 41 |
Κουνουπίδι ωμό | 13 |
Κουνουπίδι βραστό | 9 |
Κουραμπιές | – |
Κρέμα, κρέμα και γάλα | 46 |
Κρεμμύδια ξερά | 88 |
Κρεμμύδια φρέσκα | 10 |
Κυδώνι | 4 |
Λαγός | – |
Λάχανο ωμό | 20 |
Λάχανο βρασμένο | 14 |
Λεμόνι | 2 |
Λεμονάδα | ίχνη |
Λίπος φυτικό | – |
Λουκάνικα Φραγκφούρτης | 15 |
Λουκάνικα χοιρινά | 1048 |
Λουκάνικα χωριάτικα | 325 |
Μαγιονέζα | 597 |
Μαϊντανός | 45 |
Μακαρόνια άβραστα | 2 |
Μακαρόνια βρασμένα 8-10 λεπτά | 1 |
Μακαρόνια βρασμένα 14-20 λεπτά | 1 |
Μανιτάρια φρέσκα | 15 |
Μανιτάρια κονσέρβα | 400 |
Μανταρίνι | 1 |
Μαργαρίνη | 0.87 |
Μαρμελάδα | 14 |
Μαρούλι | 9 |
Μέλι | 5 |
Μελιτζάνες μαγειρεμένες | 1 |
Μήλα | 1 |
Μηλόπιτα | 301 |
Μορταδέλα | – |
Μοσχαράκι κόντρα φιλέτο | 90 |
Μοσχαράκι μπιφτέκι | 47 |
Μοσχαράκι μπριζόλα | 80 |
Μοσχαράκι μπροστινό | 51 |
Μοσχαράκι πλευρές | 90 |
Μουσακάς | 80 |
Μούσμουλα | 1 |
Μπακαλιάρος μαγειρεμένος | 110 |
Μπακαλιάρος αλατισμένος | 8100 |
Μπάμιες βραστές | 2 |
Μπανάνες | 1 |
Μπαρμπούνια | 81 |
Μπέϊκον τηγανητό | 1085 |
Μπιζέλια ωμά | 2 |
Μπιζέλια μαγειρεμένα | 1 |
Μπισκότα απλά | 626 |
Μπισκότα γεμάτα | 1300 |
Μπιφτέκι ψητό | 80 |
Μπρόκολο | 10 |
Μύδια (μόνο σάρκα) | 289 |
Μυζήθρα χωρίς κρέμα | 229 |
Μυζήθρα με κρέμα | 290 |
Ντολμαδάκια | 282 |
Ντομάτα ωμή | 3 |
Ντομάτα σάλτσα | 1338 |
Ντομάτα μαγειρεμένη | 4 |
Ντοματόζουμο | 200 |
Ντόνατς | 235 |
Ξύδι από μήλα | 0.6 |
Ξύδι αποσταγμένο | – |
Ορτύκια | 90 |
Παγωτό 10% λίπος | 63 |
Παγωτό 12% λίπος | 40 |
Παγωγό 16% λίπος | 33 |
Παξιμάδι | 626 |
Πάπια (κρέας μόνο) | – |
Πασατέμπος | – |
Πατάτα ψητή στη φλούδα | 4 |
Πατάτα τηγανητή | 223 |
Πατάτα βραστή (τεμαχισμένη) | 2 |
Πατατάκια – τσιπς | – |
Παντζάρια βραστά | 43 |
Πεπόνι | 12 |
Πιπεριές γλυκές ωμές | 13 |
Πιπεριές γλυκές βραστές | 9 |
Πιπεριές καυτερές ωμές | – |
Πιπεριές καυτερές σε κονσέρβα | – |
Ποπ-κορν (με λάδι και αλάτι) | 1940 |
Πορτοκάλι | 1 |
Πορτοκαλάδα | 1 |
Κοκα-Κολα | – |
Κρασί (9,9% αλκοόλη σε βάρος) | 5 |
Κρασί (15,3% αλκοόλη σε βάρος) | 4 |
Μπύρα (1,5% αλκοόλη) | 7 |
Ούζο (10% αλκοόλη) | – |
Σαμπάνια | 4 |
Τζιν, Ρούμι, Ουΐσκυ, Βότκα με : | |
Αλκοόλη 33,1% = 80* | 1 |
Αλκοόλη 36,0% = 86* | 1 |
Αλκοόλη 37,9% = 90* | 1 |
Αλκοόλη 39,7% = 94* | 1 |
Αλκοόλη 42,5% = 100* | 1 |
Βερμούτ | – |
Κονιάκ | – |
Πίτσα με τυρί | 702 |
Πίτσα με λουκάνικο | 647 |
Ραδίκια ωμά | 18 |
Ραδίκια βραστά | 12 |
Ραπανάκια | 9 |
Ρεβύθια ξερά | 26 |
Ρεβύθια μαγειρεμένα | 10 |
Ρέγγα | – |
Ροδάκινα | 1 |
Ρόδι | 3 |
Ρύζι ωμό | 5 |
Ρύζι βρασμένο | 374 |
Ρυζόγαλο | 176 |
Σαλάμι | – |
Σαρδέλες κονσέρβα με λάδι | 510 |
Σέλινο βραστό | 88 |
Συκώτι αρνίσιο | 52 |
Συκώτι βοδινό | 184 |
Συκώτι χοιρινό | 111 |
Συκώτι κοτόπουλο | 61 |
Σκόρδο (σκελίδες) | 19 |
Σκουμπρί | – |
Σόγια, καρποί ωμοί | 5 |
Σόγια, καρποί μαγειρεμένοι | 2 |
Σοκολάτα ξερή | 94 |
Σοκολάτα με αμύγδαλα | 80 |
Σολωμός άψητος | – |
Σολωμός σε κονσέρβα | – |
Σουσάμι | 60 |
Σπανάκι ωμό | 71 |
Σπανάκι μαγειρεμένο | 60 |
Σπανακόπιτα | 218 |
Σπαράγγια ωμά | 2 |
Σπαράγγια μαγειρεμένα | 1 |
Σταφίδες | 27 |
Σταφύλια | 3 |
Στραγάλια | 26 |
Στρείδια άψητα | 73 |
Στρείδια μαγειρεμένα | 208 |
Σύκα φρέσκα | 2 |
Σύκα ξερά | 34 |
Τόνος σε κονσέρβα με λάδι | 800 |
Τοστ (ψωμί) | 676 |
Τσάϊ ρόφημα | – |
Τσιπούρα | 387 |
Τσίχλα | – |
Τυράκια τυποποιημένα | 1136 |
Τυρί Βίτσερις | – |
Τυρί γραβιέρα | – |
Τυρί κασέρι | 700 |
Τυρί παρμεζάνα | 732 |
Τυρί ροκφόρ | – |
Τυρί ολλανδικό | – |
Τυρί φέτα (μαλακή) | – |
Τυρόπιτα | 542 |
Φακές μαγειρεμένες | – |
Φαρίνα αλεύρι | 202 |
Φασολάκια μαγειρεμένα | 4 |
Φασόλια ξερά | 19 |
Φασόλια μαγειρεμένα | 7 |
Φράουλες | 1.0 |
Φρουτοσαλάτα κοινή | 5 |
Φρυγανιά | 676 |
Φυστίκια αράπικα | – |
Χαβιάρι | 180 |
Χήνα μαγειρεμένη | – |
Χοιρινό μπριζόλα (μέση) | 65 |
Χοιρινό κόντρα (άπαχο) | 65 |
Χοιρινό πλευρά | 65 |
Χουρμάδες | 1 |
Χταπόδι | – |
Χυλοπίτες βραστές | 1 |
Ψωμί άσπρο | 507 |
Ψωμί πυτιρούχο | 527 |